<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Más Dinero y Tiempo &#187; Mexico</title>
	<atom:link href="http://www.masdineroytiempo.com/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masdineroytiempo.com</link>
	<description>El constante dilema de la vida moderna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 19:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gráfica de la explosión de Twitter alrededor del mundo</title>
		<link>http://www.masdineroytiempo.com/111/grafica-de-la-explosion-de-twitter-alrededor-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.masdineroytiempo.com/111/grafica-de-la-explosion-de-twitter-alrededor-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insider]]></category>
		<category><![CDATA[El Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Estadistica]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Notar]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Sms]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masdineroytiempo.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Ayer comentaba con un amigo la importancia de las Redes Sociales en los negocios y su percepción era que es más bien una moda pasajera. Me dí a la tarea de revisar con él la información estadística al respecto. A continuación, una traducción de un artículo muy interesante que encontré&#8230;
Durante el último año el tráfico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer comentaba con un amigo la importancia de las Redes Sociales en los negocios y su percepción era que es más bien una moda pasajera. Me dí a la tarea de revisar con él la información estadística al respecto. A continuación, una traducción de un artículo muy interesante que encontré&#8230;</p>
<p>Durante el último año el tráfico de Twitter se ha incrementado 15 veces hasta llegar a 44.5 millones de visitas de usuarios únicos según reportó comScore. El crecimiento de Twitter no está limitado a los Estados Unidos y el norte de América de donde proviene alrededor de la mitad de del tráfico de Twitter.</p>
<p>En el mes de junio (2009), Twitter atrajo 11 millones de visitantes de Europa, 7 millones de la región Asia Pacífico y 4 millones de Latinoamérica. Un total de 22 millones de las mismas regiones que el año anterior registraron tan sólo 2 millones.</p>
<p><img src="http://static.businessinsider.com/~~/f?id=4a8f7c1f71a510227ac00443" alt="Gráfica de la explosión de Twitter alrededor del mundo" /></p>
<p>Es importante notar, que la gráfica sólo representa el tráfico vía web y no incluye aplicaciones móviles, SMS y otros medios de acceso a Twitter.</p>
<p>Hasta aquí la traducción&#8230; y mi amigo? Bueno, ya estamos trabajando el plan para incluir las redes sociales en su modelo de negocio.</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-twitters-boom-around-the-world-2009-8">Fuente: The Business Insider</a> (inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdineroytiempo.com/111/grafica-de-la-explosion-de-twitter-alrededor-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades en Centro y Sudamérica</title>
		<link>http://www.masdineroytiempo.com/84/oportunidades-en-centro-y-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.masdineroytiempo.com/84/oportunidades-en-centro-y-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 05:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canada Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conozco]]></category>
		<category><![CDATA[De La Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[En Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[En Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[En Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fundadores]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Los Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Partes]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masdineroytiempo.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[En días recientes me contactaron dos compañías con sede en USA que iniciarán operaciones en Centro y Sudamérica. No puedo publicar los nombres pero puedes escribir un comentario al final de esta página o suscribirte a mi lista de oportunidades para tener más información.
Oportunidad 1: Nutrición y bienestar. Ha operado por 3 años con mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En días recientes me contactaron dos compañías con sede en USA que iniciarán operaciones en Centro y Sudamérica. No puedo publicar los nombres pero puedes escribir un comentario al final de esta página o suscribirte a mi <strong>lista de oportunidades</strong> para tener más información.</p>
<p>Oportunidad 1: Nutrición y bienestar. Ha operado por 3 años con mucho éxito en Estados Unidos y Canadá. Iniciará operaciones en <strong>Guatemala</strong>, <strong>El Salvador</strong>, <strong>Honduras</strong> y <strong>Colombia</strong>.</p>
<p>Oportunidad 2: Tecnología y Telecomunicaciones. Esta compañía ha estado en operación desde el 2001 en México y Estados Unidos. Iniciará operaciones en con su modelo de multinivel -network marketing- en los siguientes países: <strong>US</strong>, <strong>Canada</strong>, <strong>Mexico</strong>, <strong>Argentina</strong>, <strong>India</strong>, <strong>Peru</strong> y <strong>Guatemala</strong>. Conozco personalmente a los fundadores y miembros de la mesa directiva y la compañía me patrocinará directamente&#8230; hablando de oportunidades!</p>
<p>Ambas compañías están ya establecidas legalmente en los respectivos países.</p>
<p>Si buscas oportunidades, sólo mira a tu alrededor&#8230; están en todas partes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdineroytiempo.com/84/oportunidades-en-centro-y-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
